스트리머 목록

클립 제작자 랭킹
클립 제작자 랭킹 기간
| 순위 | 닉네임 | 개수 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 블랙베리 쌀국수 | 2 | 22,120 |
| 2 | 오디 쫄면 | 34 | 16,213 |
| 3 | 파파야 튀김 | 2 | 14,117 |
| 4 | 토마토 돈까스 | 99 | 12,565 |
| 5 | 헤이즐넛 쫄면 | 2 | 12,221 |
| 6 | 오디 잡채 | 2 | 10,190 |
| 7 | 레몬 라자냐 | 19 | 9,222 |
| 8 | 홍시 도넛 | 53 | 7,966 |
| 9 | 망고 카레 | 3 | 7,169 |
| 10 | 호두 파에야 | 10 | 6,628 |
#1블랙베리 쌀국수2개 · 2.2만
#2오디 쫄면34개 · 1.6만
#3파파야 튀김2개
#4토마토 돈까스99개 · 1.3만
#5헤이즐넛 쫄면2개 · 1.2만
#6오디 잡채2개 · 1만
#7레몬 라자냐19개 · 9,222
#8홍시 도넛53개 · 7,966
#9망고 카레3개
#10호두 파에야10개


