스트리머 목록
클립 제작자 랭킹
클립 제작자 랭킹 기간
| 순위 | 닉네임 | 개수 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 체리 치킨 | 1 | 23,287 |
| 2 | 앵두 쌀국수 | 7 | 16,755 |
| 3 | 금귤 리조또 | 445 | 14,192 |
| 4 | 감 칼국수 | 600 | 13,716 |
| 5 | 거봉 핫케익 | 2 | 9,914 |
| 6 | 바나나 주먹밥 | 1 | 7,721 |
| 7 | 참외 삼겹살 | 50 | 7,587 |
| 8 | 라임 소바 | 9 | 7,447 |
| 9 | 귤 라면 | 1 | 7,439 |
| 10 | 무화과 리조또 | 2 | 6,890 |
#1체리 치킨1개 · 2.3만
#2앵두 쌀국수7개 · 1.7만
#3금귤 리조또445개 · 1.4만
#4감 칼국수600개 · 1.4만
#5거봉 핫케익2개 · 9,914
#6바나나 주먹밥1개
#7참외 삼겹살50개 · 7,587
#8라임 소바9개 · 7,447
#9귤 라면1개 · 7,439
#10무화과 리조또2개

